<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boele Kabel</title>
	<atom:link href="http://boele-kabel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boele-kabel.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>U12 Qualifikation</title>
		<link>http://boele-kabel.de/u12-qualifikation-2/</link>
		<comments>http://boele-kabel.de/u12-qualifikation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Schlueter</dc:creator>
				<category><![CDATA[U12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boele-kabel.de/?p=545147</guid>
		<description><![CDATA[
BG Hagen &#8211; BBK 32:102  (2:30&#124;16:19&#124;&#124;4:24&#124;10:29)

Im vierten Qualifikationsspiel für die nächste Saison gelang dem Team der nächste deutliche Sieg.  Im ersten Viertel kam der Gegner kaum zum Zug und erzielte nur zwei Punkte. Danach kehrte der Schlendrian ein, es wurde schlecht verteidigt und BG konnte 16 Punkte erzielen. In den folgenden Spielabschnitten konnte man mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boele-kabel.de/u12-qualifikation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur noch 10 freie Plätze für die Osterskifahrt</title>
		<link>http://boele-kabel.de/nur-noch-10-freie-platze-fur-die-osterskifahrt/</link>
		<comments>http://boele-kabel.de/nur-noch-10-freie-platze-fur-die-osterskifahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Grof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boele-kabel.de/?p=531894</guid>
		<description><![CDATA[So gut wie ausgebucht ist die diesjährige Osterskifahrt vom 7.-15. April ins österreichische Pitztal. 70 Anmeldungen liegen vor, so dass aktuell noch 10 Plätze zu vergeben sind. Alle Infos findet Ihr hier auf der Startseite unten links zum downlaod auf dem Anmeldeflyer.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boele-kabel.de/nur-noch-10-freie-platze-fur-die-osterskifahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U10-Turnier am 22.04. in Iserlohn</title>
		<link>http://boele-kabel.de/u10-turnier-am-22-04-in-iserlohn/</link>
		<comments>http://boele-kabel.de/u10-turnier-am-22-04-in-iserlohn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Grof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boele-kabel.de/?p=530740</guid>
		<description><![CDATA[Das nächste U10-Turnier ist terminiert und findet am 22.04. ab 12:00 Uhr in der Sporthalle der Beruflichen Schulen, Hansaallee 19 in Iserlohn statt. Nähere Infos erfolgen durch die U10-Trainer beim Training.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boele-kabel.de/u10-turnier-am-22-04-in-iserlohn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitgliedsbeiträge</title>
		<link>http://boele-kabel.de/mitgliedsbeitrage/</link>
		<comments>http://boele-kabel.de/mitgliedsbeitrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gothen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliedsbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boele-kabel.de/?p=404765</guid>
		<description><![CDATA[Die Jahreshauptversammlung 2011 hat eine moderate Beitragserhöhung verabschiedet, die ab 1.1.2012 in Kraft tritt. Die neuen Beiträge könnt ihr der Rubrik &#8220;Infocenter / Anmeldeformular&#8221; entnehmen. Damit befinden wir uns immer noch am unteren Ende aller Hagener Basketballvereine. Die Beiträge für das Jahr 2012 sowie anteilig für die zuletzt in 2011 neu eingetretenen Mitglieder werden wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boele-kabel.de/mitgliedsbeitrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBK U12.2 : SV Haspe 70 U12.2    93:28                 1000. Punkt durch Tom Hagedorn!!!!!!!!</title>
		<link>http://boele-kabel.de/bbk-u12-2-sv-haspe-70-u12-2-9328-1000-punkt-durch-tom-hagedorn/</link>
		<comments>http://boele-kabel.de/bbk-u12-2-sv-haspe-70-u12-2-9328-1000-punkt-durch-tom-hagedorn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wunderlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boele-kabel.de/?p=492011</guid>
		<description><![CDATA[Boele:Haspe   93:28   (31:8 /22:5//14:9/26:6)
In einem einseitigen Spiel hatte das Team von Philipp und Thomas nur am Anfang etwas mühe.Nach dem 1:2 drehten die Jungen Boeler um Tom Hagedorn auf und ließen den Haspern keine Chance.
Es wurde Ihnen auch nicht schwer gemacht trotzdem wurden viele Punkte liegengelassen und zweite Bälle vergeben.
Es wurden viele Fastbreaks gelaufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boele-kabel.de/bbk-u12-2-sv-haspe-70-u12-2-9328-1000-punkt-durch-tom-hagedorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Herren erwischt keinen guten Tag</title>
		<link>http://boele-kabel.de/1-herren-erwischt-keinen-guten-tag/</link>
		<comments>http://boele-kabel.de/1-herren-erwischt-keinen-guten-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jendreyschak</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boele-kabel.de/?p=478521</guid>
		<description><![CDATA[SSV Hamm &#8211; BBK   78:61 (42:30)
Einen miserablen Tag erwischten die Boeler beim Auswärtsspiel in Hamm. Nur im ersten Viertel des Spiels war man mit den Gastgebern auf Augenhöhe. Durch zahlreiche einfache und durchaus vermeidbare Ballverluste konnten die Gegner meist ungehindert punkten.
Mit einem 13:0-Lauf Mitte des letzten Abschnitts konnte der Rückstand zwar von 26 auf 13 Punkte verkürzt werden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boele-kabel.de/1-herren-erwischt-keinen-guten-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.Damen hat im Lokalderby die Nase vorn</title>
		<link>http://boele-kabel.de/2-damen-hat-im-lokalderby-die-nase-vorn/</link>
		<comments>http://boele-kabel.de/2-damen-hat-im-lokalderby-die-nase-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Grof</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boele-kabel.de/?p=473331</guid>
		<description><![CDATA[BG Hagen &#8211; BBK 2 50:57 (7:24 &#124; 11:11 &#124;&#124; 20:14 &#124; 12:8)
Erneut entwickelte sich zwischen der BG und Boele ein spannendes Spiel . Die Boelerinen haben einen sehr guten Start erwischt und führten im ersten Viertel bereits mit 24:7 geführt. Nach einem schwächeren zweiten Abschnitt ging man mit 35:18 in die Halbzeitpause. Vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boele-kabel.de/2-damen-hat-im-lokalderby-die-nase-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.Herren führen lange beim Tabellenführer</title>
		<link>http://boele-kabel.de/2-herren-fuhren-lange-beim-tabellenfuhrer/</link>
		<comments>http://boele-kabel.de/2-herren-fuhren-lange-beim-tabellenfuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Grof</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boele-kabel.de/?p=472174</guid>
		<description><![CDATA[TG Witten &#8211; BBK 2.Herren 73-64 ( 12-16 &#124; 13-15 &#124;&#124; 23-18 &#124; 25-15)
Mit nur sieben Spielern und ohne Aufbauspieler musste die Boeler Reserve zum schweren Auswärtsspiel nach Witten reisen. Es entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel mit Vorteilen für die Boeler, so dass zur Halbzeit eine 6 Punkte Führung auf dem Block stand.
Mit zunehmender Spieldauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boele-kabel.de/2-herren-fuhren-lange-beim-tabellenfuhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U 12 &#8211; Souveräner Erfolg</title>
		<link>http://boele-kabel.de/u-12-souveraner-erfolg/</link>
		<comments>http://boele-kabel.de/u-12-souveraner-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Wegmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[U12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boele-kabel.de/?p=380485</guid>
		<description><![CDATA[BBK &#8211; SG Ruhrbaskets 110 : 22 ( 29 : 4 / 27 : 6 // 24 : 8 / 30 : 4)
Eine schöne Mannschaftsleistung sorgte für einen klaren Sieg der Boeler. Oft wurde der besser postierte Mitspieler gesehen und angespielt. Auch in der Defense wurde gut gearbeitet, in keinem Viertel konnten die Ruhrbaskets mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boele-kabel.de/u-12-souveraner-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Damen</title>
		<link>http://boele-kabel.de/1-damen-6/</link>
		<comments>http://boele-kabel.de/1-damen-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natali Weddeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boele-kabel.de/?p=461224</guid>
		<description><![CDATA[TV Hoerde 2 &#8211; BBK 48:76 (10:25 I 13:16 II 13:14 I 12:21)
Gleich im ersten Viertel konnten die Boeler Damen den Grundstein für den verdienten Sieg legen. Über eine sehr gute, engagierte Defense, eine ordentliche Leistung beim Rebound und eine endlich mal wieder gescheite Trefferquote (allen voran P. Krüsmann mit 5 Dreiern) erarbeiteten sich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boele-kabel.de/1-damen-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

