U16 (nrw-liga)
Teamfoto
Das Team
| Nr. | Name | Vorname | Größe | Geburtsdatum | Position |
| Cayir | Halil | 183 | 06.07.1997 | Small Forward | |
| Eck | Felix | 187 | 14.11.1996 | Shooting Guard | |
| Grof | Jonas | 197 | 03.05.1996 | Point Guard | |
| Hedayatzadeh | Danial | 183 | 20.06.1997 | Shooting Guard | |
| Kassner | Heiko | 177 | 07.11.1996 | Shooting Guard | |
| Keßen | Marcel | 196 | 02.01.1997 | Center | |
| Konstantinidis | Niko | 175 | 04.07.1997 | Point Guard | |
| Kuhtz | Joshua | 189 | 08.01.1997 | Shooting Guard | |
| Mikus | Christoph | 190 | 15.10.1997 | Power Forward | |
| Navarro | Julian | 170 | 22.02.1997 | Shooting Guard | |
| Schneider | Maximilian | 189 | 04.01.1997 | Small Forward | |
| Springkämper | Pascal | 183 | 08.02.1997 | Small Forward | |
| Stockey | Kevin | 185 | 05.08.1997 | Small Forward | |
| Weiske | Leon | 185 | 19.04.1997 | Shooting Guard | |
| Zahner-Gothen | Pascal | 166 | 23.08.1996 | Point Guard | |
| Barth | Mareike | Headcoach | |||
| Pankok | Frederik | Assistant |








